| Poliüretan Kalınlığı |
Üst Sac (mm) |
Alt Sac (mm) |
120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| P Yük (kg /m2) | ||||||||||
|
40 |
0.50 | 0.40 | 679 | 477 | 356 | 274 | 217 | 174 | 142 | 117 |
| 0.50 | 689 | 487 | 366 | 283 | 225 | 11 | 148 | 123 | ||
| 0.60 | 0.40 | 681 | 481 | 360 | 277 | 221 | 177 | 144 | 121 | |
| 0.50 | 691 | 491 | 370 | 287 | 230 | 185 | 154 | 127 | ||
|
50 |
0.50 | 0.40 | 867 | 615 | 460 | 358 | 283 | 230 | 189 | 156 |
| 0.50 | 877 | 624 | 471 | 368 | 295 | 240 | 197 | 166 | ||
| 0.60 | 0.40 | 869 | 618 | 466 | 362 | 289 | 234 | 193 | 162 | |
| 0.50 | 879 | 628 | 475 | 373 | 301 | 246 | 203 | 170 | ||
| Tolerans | Frekans / | Yut. Kat % | ||
| Kalınlık | (+/-) 2 | 125 | 9,5 | |
| Uzunluk | (+/-) 5 | 250 | 4,5 | |
| Genişlik | (+/-) 2 | 500 | 8,5 | |
| Gönyeden Sapma | (+/-) 3 | 1000 | 9,0 | |
| 2000 | 9,0 | |||
30MM – 200MM Arasında üretim yapılabilmektedir. Not: Çatı yükü taşıma gücü tablolarımız En10142 DX51D çelik standardına göre hesaplanmıştır.