Ebat Ambalaj İçi Adet Paket m² Paket m³ 1m³ Kaç m²
2x50x100 cm 25 Ad. 12,50 m² 0,25 m³ 50 m²
3x50x100 cm 16 Ad. 8,00 m² 0,24 m³ 33,33 m²
4x50x100 cm 12 Ad. 6,00 m² 0,24 m³ 25 m²
5x50x100 cm 10 Ad. 5,00 m² 0,25 m³ 20 m²
6x50x100 cm 8 Ad. 4,00 m² 0,24 m³ 16,67 m²
7x50x100 cm 7 Ad. 3,50 m² 0,245 m³ 12,24 m²
8x50x100 cm 6 Ad. 3,00 m² 0,24 m³ 12,5 m²
9x50x100 cm 5 Ad. 2,50 m² 0,225 m³ 11,11 m²
10x50x100 cm 5 Ad. 2,50 m² 0,25 m³ 10 m²
Sistem Bileşenleri
MALZEMELER MİKTARLAR
EPS 50 X 100
Yapıştırma Harcı 4 Kg / m³
Sıva Harcı 4 Kg / m
Dekoratif Sıva 10 Ad.
Sıva Filesi 1.1 m²
Dübel 6 Ad.
Köşe Profil 0.25 mtül/m²