| Poliüretan Kalınlığı |
Üst Sac (mm) |
Alt Sac (mm) |
120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| P Yük (kg /m2) | ||||||||||
|
40 |
0.50 | 0.40 | 366 | 258 | 193 | 149 | 118 | 95 | 79 | 65 |
| 0.50 | 371 | 263 | 198 | 154 | 125 | 100 | 82 | 68 | ||
| 0.60 | 0.40 | 367 | 260 | 195 | 151 | 121 | 97 | 80 | 67 | |
| 0.50 | 373 | 265 | 200 | 156 | 126 | 102 | 85 | 70 | ||
|
50 |
0.50 | 0.40 | 467 | 332 | 249 | 194 | 154 | 126 | 104 | 86 |
| 0.50 | 472 | 332 | 249 | 194 | 154 | 126 | 104 | 86 | ||
| 0.60 | 0.40 | 468 | 334 | 252 | 196 | 157 | 128 | 106 | 89 | |
| 0.50 | 473 | 339 | 257 | 202 | 164 | 134 | 111 | 93 | ||
| Tolerans | Frekans / | Yut. Kat % | ||
| Kalınlık | (+/-) 2 | 125 | 9,5 | |
| Uzunluk | (+/-) 5 | 250 | 4,5 | |
| Genişlik | (+/-) 2 | 500 | 8,5 | |
| Gönyeden Sapma | (+/-) 3 | 1000 | 9,0 | |
| 2000 | 9,0 | |||
30MM – 200MM Arasında üretim yapılabilmektedir. Not: Çatı yükü taşıma gücü tablolarımız En10142 DX51D çelik standardına göre hesaplanmıştır.