S mm Ağırlık kg/m
0.50+0.40
Düzgün Yayılı Yük
60 80 100 120 150
60 10.5 4.40 4.10 3.75 3.45 3.50
80 11.30 5.40 5.10 4.80 4.50 4.20
100 12.10 6.40 6.10 5.80 5.50 5.20
120 12.90 7.40 7.10 6.80 6.50 6.20
150 14.10 8.40 8.10 7.80 7.50 7.20
Tolerans Frekans / Yut. Kat %
Kalınlık (+/-) 2 125 9,5
Uzunluk (+/-) 5 250 4,5
Genişlik (+/-) 2 500 8,5
Gönyeden Sapma (+/-) 3 1000 9,0
2000 9,0

PUR KALINLIĞI (S):

60MM – 200MM Arasında üretim yapılabilmektedir.