L Aşık aralığı (cm)

S mm Ağırlık kg/m
0.50+0.40
Düzgün Yayılı Yük
60 80 100 120 150
40 8.91 3.40 3.20 3.00 2.80 2.50
50 9.26 3.90 3.65 3.40 3.10 2.75
60 9.61 4.40 4.10 3.75 3.45 3.00
Tolerans Frekans / Yut. Kat %
Kalınlık (+/-) 2 125 9,5
Uzunluk (+/-) 5 250 4,5
Genişlik (+/-) 2 500 8,5
Gönyeden Sapma (+/-) 3 1000 9,0
2000 9,0

PUR KALINLIĞI (S):

40MM – 80MM Arasında üretim yapılabilmektedir