| Poliüretan Kalınlığı |
Üst Sac (mm) |
Alt Sac (mm) |
120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| P Yük (kg /m2) | ||||||||||
|
40 |
0.50 | 0.40 | 500 | 329 | 229 | 165 | 122 | 92 | 71 | 57 |
| 0.50 | 512 | 341 | 239 | 174 | 129 | 100 | 76 | 61 | ||
| 0.60 | 0.40 | 504 | 335 | 233 | 169 | 125 | 96 | 75 | 59 | |
| 0.50 | 517 | 347 | 245 | 180 | 135 | 104 | 80 | 65 | ||
|
50 |
0.50 | 0.40 | 653 | 439 | 312 | 227 | 173 | 131 | 104 | 82 |
| 0.50 | 666 | 453 | 325 | 241 | 182 | 141 | 112 | 88 | ||
| 0.60 | 0.40 | 647 | 431 | 304 | 222 | 165 | 127 | 98 | 78 | |
| 0.50 | 661 | 445 | 318 | 233 | 176 | 135 | 106 | 84 | ||
| Tolerans | Frekans / | Yut. Kat % | ||
| Kalınlık | (+/-) 2 | 125 | 9,5 | |
| Uzunluk | (+/-) 5 | 250 | 4,5 | |
| Genişlik | (+/-) 2 | 500 | 8,5 | |
| Gönyeden Sapma | (+/-) 3 | 1000 | 9,0 | |
| 2000 | 9,0 | |||
30MM – 200MM Arasında üretim yapılabilmektedir. Not: Çatı yükü taşıma gücü tablolarımız En10142 DX51D çelik standardına göre hesaplanmıştır.